Hauj lwm lawm
Kev tsis
Cov khoom lag luam zoo
- 3D POV THAWJ: Siv 3D Laser Slam rau qhov chaw xaiv tshuaj thiab kev tshawb nrhiav, ua tiav cov chaw ua haujlwm zoo.
- Kev ua haujlwm nrawm: Txhawb kev nrawm ntawm 2 m / s thiab nrawm ntawm 0.6 m / s, hloov kho cov khoom lag luam zoo dua.
- Self - œoved Core: Ua haujlwm ntawm kev tswj hwm tus kheej tseem ceeb, muab kev koom ua lag luam loj, kev ruaj ntseg, thiab kev ntseeg tau.
- Kev tiv thaiv kev nyab xeeb: Nta 3D vis dis aus nthuav tawm kev zam, muaj kev txawj ntse kom tsawg thiab raug teeb meem rau kev ywj pheej.
- Omnidirectional Zog: Txhawb Omnidirectional txav thiab 360-degree kauj, muab kev hloov pauv thiab haum rau txoj kev nqaim.
Siv tau kev lag luam
Logistics tawb: siv dav hauv logistics rau lub chaw xa khoom me me thiab kab ke faib ntawm cov khoom xa ntawv, hais tawm cov khoom xa tawm, thiab lwm yam.
Khoom Peb Yam Views

Kev tsis muaj
| Hauv paus | Qhov loj me (L * W * H) | 1575l * 800W * 1850 (Min) H |
| Qhov hnyav | 400kg | |
| Kev sib hloov taub | 1900mm | |
| Lub peev xwm | Nyob Rated Load | 800kg |
| Rab rawg sab nraud | 580 hli | |
| Diav Hlau Npab | 1300 hli | |
| Av Clearance (Diav Hlau) | 120mm | |
| Lifting qhov siab (dob npab) | 80mm | |
| Kev xyuas xim | Kev tiv thaiv ntau | Suav nrog lub cev thiab cov khoom nqa. |
| Kev tiv thaiv kev tiv thaiv | Peb {{- Kev tiv thaiv qib: decelelation, maj mam nres, nres nres | |
| Laser txoj kev sibtsy | 3D Visual Teeb Meem Kev Tiv Thaiv + Laser Nras Nrig Kev Txwv | |
| E -} nres khawm | Lub mus cuag tau ntau ntawm ib txhais tes nyob ib ncig ntawm cov neeg hlau | |
| Audio - Lub cev pom kev | Lub teeb ntsuas + audio prompt | |
| 3D Lub Zeem Muag Nrig Kev Tiv Thaiv Kev Zam | Ev | |
| Ua zog | Tsav Hom | Omnidirectional Chassis |
| Kev nrhiav kev | 3D Slam | |
| Tsav Taw Kev | Rau pem hauv ntej, rov qab, tig, sab laug / sab xis tig, tom qab sib txawv | |
| Hov ceev | 0~2 m/s | |
| Kev Teeb Meem Kev Lag Luam | ± 20mm | |
| Docking qhov tseeb | ± 10mm | |
| Roj teeb | Roj teeb hom | LFP |
| Roj Teeb Muaj Peev Xwm | 48V 40HAH | |
| Roj teeb lub neej | Ntau dua los yog sib npaug rau 8 h | |
| Them txoj kev | Tsis siv neeg / txhais tes them | |
| Them Sij Hawm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5H | |
| Lub Neej Raws | 1500 Cycles | |
| Hmi | Lcd Vaj Huam Sib Luag | Lub hom phiaj |
| Ntsuas Teeb | Neeg hlau xwm txheej, ua txhaum lub tswb, Roj teeb Fais fab, thiab lwm yam | |
| Suab kom sai | Tig, ceeb toom, Music rov ua si, thiab lwm yam. | |
| Khawm Kev Ua Haujlwm | Lub pob hluav taws xob ceev, khawm fais fab khawm, khawm khawm | |
| Kev Tuav Chaw Taws Teeb | Ev | |
| Kev nthuav dav | RJ45 (100MB) | |
| Huab cua | Daim Ntawv Thov Kev Pab Cuam | Nyob Sab Hauv Tsev |
| Thiab ua rau qhov kub thiab txias | 0 ~ 40 Degree / 10-90% Rh, Tsis Muaj Condensation | |
| Hauv av txoj hlua | Tsawg dua los yog sib npaug rau 9% / 5 degree | |
| Kev Cog Lus Clearance Qhov Siab | Tsawg dua los yog sib npaug rau 10 hli | |
| Gap Dav | Tsawg dua los yog sib npaug rau 30 hli | |
| Kev Sib Txuas Lus Sib Tw | WiFi / IEEE 802.11 A / B / G / N / NP 5G (yeem) |
Cim npe nrov: tawb tuav neeg hlau, Tuam Tshoj Tuam Tshoj Tuav Cov Neeg Hlau Manufacturers, lwm tus neeg
Tug
Tsis muajTom ntej
Roll Handler - rau luam ntawvXa kev nug








