
Counterbalanced Unmanned Forklift (Qhov hnyav)
Hauj lwm lawm
Kev tsis
PRODUCT INTRODUCTION
Lub LXSR-FL22003C ntse neeg hlau yog ib pawg hauv av tuav unmanned forklift tsim los siv rau hauv tawb pawg thiab ntsug warehouses thauj khoom hnyav. Nws compact loj ua rau nws tshwj xeeb tshaj yog haum rau nqaim channel ua hauj lwm.
Nruab nrog Lanxin Mobile Robot Depth Vision System (LX-MRDVS), cov neeg hlau no siv qhov muag pom SLAM rau qhov chaw ruaj khov thiab tsis cuam tshuam los ntawm kev hloov chaw. Nws 3D tsis pom kev cuam tshuam kev zam thiab ntse pom kev pom algorithms ua rau nws muaj kev nyab xeeb dua li cov neeg hlau zoo tib yam, vim tias nws tuaj yeem ntes cov teeb meem raug tshem tawm thiab tsis tshua muaj teeb meem, qhov tseeb, kev nyab xeeb zoo dua li cov neeg hlau zoo tib yam.
Ntxiv mus, LXSR-FL22003C nta 3D pom kev docking thiab ntse pom kev pom algorithm uas ua rau muaj qhov tseeb qhov chaw ntawm cov pallets. Nws cia li hloov mus rau cov kev taw qhia ntawm lub pallet thaum muab lub diav rawg, kom ntseeg tau tias qhov tseeb tuaj tos thiab thauj cov khoom.
Cov neeg hlau no zoo kawg nkaus yoog rau hauv av pawg pallet tuav, tso cai rau cov neeg siv khoom txuag ntawm phau ntawv forklift peev thiab txhim kho qib automation. Nws yog ib qho kev daws teeb meem siab heev uas coj kev ua haujlwm zoo rau kev ua haujlwm hauv tsev rau khoom.
Zuag qhia tag nrho, LXSR-FL22003C yog tus neeg hlau ntse, ua haujlwm tau zoo, thiab muaj kev nyab xeeb uas pab cov neeg siv khoom txuag nqi, ua kom yooj yim dua, thiab txhim kho cov khoom tsim tau.
PRODUCT DISPLAY







PARTNER










Cim npe nrov: counterbalanced unmanned forklift (loj hnyav), Tuam Tshoj counterbalanced unmanned forklift (loj hnyav) manufacturers, lwm tus neeg
| Qauv | LXSR-FL21500P | LXSR-FL2203C | LXSR-FL21403S | |
| Mechanical Specifications | Qhov Loj (L * W * H) | 1610mm * 900mm * 1620mm | 2900mm * 1120mm * 2100mm | 1735mm * 985mm * 1900mm |
| Net nyhav | 240 kg ib | 3 100kg | 1100 kg | |
| Txoj kab uas hla | φ2450 hli | φ3600 hli | φ2350 hli | |
| Muaj peev xwm | Lifting Qhov siab | 105 hli | 3000 hli | 3500 hli |
| Rated Load Capacity | 1500 kg | 2000 kg | 1400 kg | |
| Load Center nrug | 600 hli | 500 hli | 600 hli | |
| Qhov Loj (L * W * H) | 1150mm * 150mm * 60mm (x2) | 1070mm * 122mm * 40mm (x2) | 1150mm * 170mm * 60mm (x2) | |
| Fork Outer Dav | 600 hli, Customizable | |||
| Kev tiv thaiv | Kev Tiv Thaiv Kab | 360-degree omnidirectional kev pab them nqi, suav nrog lub cev thiab cov khoom nqa nqa | ||
| Kev tiv thaiv | Peb-theem kev tiv thaiv: deceleration, maj mam nres, nres thaum muaj xwm ceev | |||
| Laser Obstacle Avoidance | Pem hauv ntej laser thiab tsawg laser rau 360 degree tag nrho cov kev pab cuam | |||
| Kev Nyab Xeeb Rim | Pem hauv ntej ib nrab pob tiv thaiv | |||
| Emergency Push Button | Qhov ncav cuag tau ntawm ib txhais tes ib ncig ntawm lub cev | |||
| Audio-Visual Alarm | Lub teeb qhia + Suab nrov | |||
| Vision Obstacle Avoidance | xaiv tau | |||
| Performance Parameters | Tsav hom | Tib lub kauj tsheb | ||
| Navigation hom | Ntuj navigation | |||
| Kev txav chaw | Pem hauv ntej thiab nraub qaum bidirection, kev sib hloov nyob rau hauv qhov chaw, sab laug-txoj cai tig | |||
| Ceev | 0~1.2 m/s | |||
| Navigation raug | ± 20 hli | |||
| Docking raug | ± 10 hli | |||
| Roj teeb Specification | Hom roj teeb | LFP | ||
| Roj teeb Specifications | 48v60 ua | 24 V 200 AW | 24 V 150 AW | |
| Roj teeb lub neej | 6-8h | |||
| Txoj kev them nqi | Self charging + Manual charging | |||
| Them sij hawm | Tsawg dua los yog sib npaug li 2 h | |||
| Roj teeb Lub neej Span | 1500 cycles | |||
| Human-Computer Interaction | LCD vaj huam sib luag | xaiv tau | ||
| Teeb pom kev zoo | Lub cev xwm txheej, lub tswb tsis raug, roj teeb lub zog, thiab lwm yam. | |||
| Suab nrov | Steering, ceeb toom, suab paj nruag playback, thiab lwm yam. | |||
| Khawm ua haujlwm | Thaum muaj xwm ceev nres khawm, lub zog hloov khawm, khawm ua haujlwm | |||
| Phau Ntawv Qhia | Txhawb nqa | |||
| Expansion Interface | RJ 45 MB | |||
| Kev thov ib puag ncig | Daim ntawv thov Scenario | Sab hauv | ||
| Kub | 0 ~ 40 degree | |||
| Cov av noo | 10 ~ 90% RH, tsis muaj hws | |||
| Txoj Kev Gradient | Tsawg dua lossis sib npaug li 5% / 3 degree | |||
| Surmountable Obstacle | Tsawg dua los yog sib npaug li 5 mm | |||
| Qhov dav dav | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 mm | |||
| Huab cua ib puag ncig | Tsis muaj plua plav, Tsis muaj nplaim taws, tawg, lossis corrosive gases | |||
| Kev sib txuas lus Network | WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Txhawb nqa seamless roaming handover thiab network-wide 5G xaiv |
|||
Tug
Tsis muajTom ntej
Tsis Siv Neeg StackerXa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







